
ČELICI
Kvadratni čelici - Firiket ili firkant

Toplo valjane kvadratne šipke se proizvode toplim valjanjem kontinuirano livenih čeličnih gredica.
Nalazi široku primenu za izradu različitih delova u mašinogradnji kao i za široku individualnu potrošnju.
Dužine na stanju dužine L=6m i L=3m.
Dimenzije proizvoda
| Stranica mm |
Masa kg/m |
| 6 | 0.28 |
| 8 | 0.5 |
| 10 | 0.79 |
| 12 | 1.13 |
| 14 | 1.54 |
| 15 | 1.77 |
| 16 | 2.01 |
| 18 | 2.54 |
| 20 | 3.14 |
| 22 | 3.8 |
| 25 | 4.91 |
| 27 | 5.72 |
| 28 | 6.15 |
| 30 | 7.07 |
| 35 | 9.62 |
| 40 | 12.56 |
| 45 | 15.9 |
| 50 | 19.63 |
| 55 | 23.75 |
| 60 | 28.26 |
| 70 | 38.47 |
| 80 | 50.24 |
| 90 | 63.59 |
| 100 | 78.5 |
| 110 | 94.99 |
| 120 | 113 |
| 130 | 133 |
| 140 | 154 |
| 150 | 177 |
| 160 | 201 |
| 200 | 314 |
| 220 | 380 |
| Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu EN 10025 | ||
| EN 10027-1 | DIN 17100 | JUS C.BO. 500* |
| S 235 JRG2 | RSt 37-2 | Č 0361 |
| S 275 JR | St 52-3N | Č 0563 |
| S 355 J2G3 | St 44-2 | Č 0451 |
|
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10025
|
||
| Hemijske i mehaničke osobine odgovaraju standardu EN 10083-1 za čelike za poboljšanje | ||
| EN 10083-1 | DIN 17200 | JUS C.B9.021* |
| C45E | Ck 45 | Č 1531 |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | Č 4732 |
|
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10083-1
|
||