Okrugli toplovaljani čelik Bimax

ČELICI

Okrugli čelik toplovaljani

Okrugli toplovaljani čelik

Čelična okrugla šipka je toplo valjana šipka od čvrstog čelika/mekog čelika koja je idealna za svu opštu proizvodnju i popravke.

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzije proizvoda

 

Prečnik
mm
Masa
kg/m
Prečnik
mm
Masa
kg/m
 
3 0.06 53 17.31
4 0.1 55 18.64
5 0.15 60 22.18
6 0.22 65 26.04
7 0.3 70 30.2
8 0.39 73 32.84
9 0.5 75 34.67
10 0.62 80 39.44
11 0.75 85 44.53
12 0.89 90 49.92
13 1.04 95 55.62
14 1.21 100 61.6
15 1.39 105 67.9
16 1.58 110 74.5
17 1.78 120 88.74
18 1.99 130 104
19 2.22 140 121
20 2.46 150 139
21 2.72 160 158
22 2.98 180 200
23 3.26 190 222
24 3.55 200 246
25 3.85 210 272
26 4.17 220 298
27 4.49 230 326
28 4.83 240 355
30 5.55 250 385
32 6.31 260 417
35 7.55 280 483
36 7.98 300 555
38 8.9 320 631
40 9.86 330 671
42 10.8 350 755
45 12.4 400 986
47 13.61 450 1248
48 14.2 500 1541
50 15.41 550 1864

 

Kvalitet čelika koji imamo u ponudi odgovara zahtevima sledećih standarda:

 

EN 10025 DIN 17100 SRPS C.BO.500*
S 235 JRG2 RSt 37-2 Č 0361
S 355 J2G3 St 52-3 N Č 0563
S 275 JR St 44-2 Č 0451
S 355 J0 St 52-3 U Č 0562
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10025.
     
EN 10084 DIN 17210 SRPS C.B9.020
C 15E Ck 15 Č 1221
16MnCr5 16MnCr5 Č 4320
20MnCr5 20MnCr5 Č 4321
     
EN 10083-1 DIN 17200 SRPS C.B9.021*
/ C 45 Č 1530
C 45E Ck 45 Č 1531
42CrMo4 42CrMo4 Č 4732
C 22E Ck 22 Č 1331
C 35E Ck 35 Č 1431
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10083-1.
     
EN 10088-1 DIN 17440 JUS C.B0.600*
X6Cr17 X6Cr17 Č 4174
X5CrNi18-10 X5CrNi18-10 Č 4580
X5CrNiMo17-12-2 X5CrNiMo17-12-2 Č 4573
* Nije u upotrebi. Umesto njega važi SRPS EN 10088-1.