Cevni fitinzi Bimax

CEVNI FITINZI

Cevni fitinzi - BIMAX™

Izaberite najbolje fitinge za cevi u skladu sa zadatim parametrima!

Fitinzi

Cevne instalacije pored cevi poseduju i elemente koji služe za oblikovanje cevovoda i instalacije. Promena pravca u cevovodima se postižu ugradnjom lukova, izdvajanje usputnih vodova iz glavnog cevovoda se postiže ugradnjom T komada koji mogu biti pravi i redukovani. Promena prečnika cevovoda se izvodi ugradnjom koncentričnih ili ekscentričnih reducira. Ugradnja manjih izvoda na nekom cevovodu se postiže preko zavarenih komada. Zatvaranje krajeva cevi se obavlja zavarnim kapama.

Svi ovi elementi su poznati pod zajedničkim nazivom fitinzi. Fitinzima se spajaju cevi istog ili različitog materijala pri čemu se u izboru fitinga odnosno specifikaciji za nabavku moraju dati kvaliteti materijala cevi koje se spajaju kao i njihove osnovne dimenzije. Materijali koji se koriste za proizvodnju fitinga moraju biti kompatabilni u pogledu otpornosti i zavarljivosti sa cevima u koje se ugrađuju.

 

Lukovi različitih radijusa


Luk veliki radiusLuk mali radius

Standard: ASTM ili EN 10217-2

TIP: WPB

Materijal: P235TR1/P265GH

Uverenje o kvalitetu: 2.2-3.2 B

Dimenzije lukova različitih radijusa i tezina u kg za 90°

Hamburški lukovi radius

 

d
(mm)
s
(mm)
R = 1D R = 1,5D R = 2D R = 2,5D R = 3D R = 4D R = 5D
a
(mm)
T
(mm)
h
(mm)
luk 90°
G
kg
a
(mm)
T
(mm)
h
(mm)
luk 90°
G
kg
a
(mm)
T
(mm)
h
(mm)
luk 90°
G
kg
a
(mm)
T
(mm)
h
(mm)
luk 90°
G
kg
a
(mm)
h
(mm)
a
(mm)
h
(mm)
a
(mm)
h
(mm)
20 2 16 ±2.5 26 0.02 25 ±2.5 35 0.03 32.5 ±2.5 42.5 0.05 42.5 ±2.5 52.5 0.06 48 58 64 74 80 90
21.3 2 17.5 ±2.5 28 0.03 27.5 ±2.5 38 0.04 35 ±2.5 46 0.05 35 ±2.5 53 0.06 52.5 63 70 81 87.5 98
25 2 21 ±2.5 34 0.04 27.5 ±2.5 40 0.05 42.5 ±2.5 55 0.08 52.5 ±2.5 65 0.09 63 76 84 96 105 117
26.9 2.3 24 ±2.5 38 0.05 28.5 ±2.5 42 0.06 47.5 ±2.5 61 0.1 57.5 ±2.5 71 0.13 67 80 90 103 112 125
30 2.6 25 ±2.5 40 0.07 33.5 ±2.5 48 0.09 50 ±2.5 65 0.14 62.5 ±2.5 77 0.17 75 90 100 115 125 140
31.8 2.6 27.5 ±2.5 43 0.08 35 ±2.5 51 0.1 55 ±2.5 71 0.16 67.5 ±2.5 83 0.2 80 96 107 123 133 149
33.7 2.6 30 ±2.5 47 0.09 38 ±2.5 55 0.12 60 ±2.5 77 0.19 72.5 ±2.5 89 0.23 86 103 114 131 143 160
38 2.6 32.5 ±2.5 51.5 0.12 45 ±2.5 64 0.15 65 ±2.5 84 0.23 82.5 ±2.5 101 0.24 98.5 117 131 150 164 183
42.4 2.6 37.5 ±2.5 58.7 0.15 47.5 ±2.5 69 0.19 72.5 ±2.5 94 0.29 92.5 ±2.5 114 0.37 112 133 150 171 186 207
44.5 2.6 40 ±2.5 62 0.17 51 ±2.5 73 0.22 80 ±2.5 102 0.34 97.5 ±2.5 120 0.41 118 140 157 179 197 219
48.3 2.6 42.5 ±2.5 67 0.2 57 ±3 81 0.26 85 ±2.5 109 0.39 107.5 ±2.5 132 0.49 130 154 173 197 216 240
51 2.6 45 ±2.5 70.5 0.22 63.5 ±3 88 0.31 92.5 ±2.5 108 0.45 115 ±2.5 140 0.56 138 163 183 209 229 255
54 2.6 50 ±2.5 77 0.26 72.5 ±2.5 99.5 0.38 97.5 ±2.5 125 0.5 122.5 ±2.5 149 0.63 147 174 196 223 245 272
57 2.9 52.5 ±2.5 81 0.33 72 ±3 100 0.44 103 ±2.5 131 0.62 127.5 ±2.5 156 0.77 154 182 205 234 256 285
60.3 2.9 55 ±2.5 85 0.35 76 ±3 106 0.49 108 ±2.5 128 0.69 135 ±2.5 165 0.87 164 194 218 248 272 303
63.5 2.9 57.5 ±2.5 89 0.39 82.5 ±3 114 0.56 115 ±2.5 147 0.78 142.5 ±2.5 174 0.97 173 205 231 263 289 320
70 2.9 65 ±2.5 100 0.49 92 ±3 127 0.69 128 ±2.5 163 0.96 160 ±2.5 195 1.21 193 228 257 292 321 356
76.1 2.9 70 ±2.5 108 0.58 95 ±3 133 0.78 140 ±2.5 178 1.15 175 ±2.5 213 1.44 211 249 282 320 351 390
82.5 3.2 77.5 ±2.5 119 0.76 108 ±3 149 1.06 153 ±2.5 194 1.5 190 ±2.5 231 1.87 228 269 305 346 380 422
88.9 3.2 82.5 ±2.5 127 0.88 115 ±3 159 1.22 165 ±2.5 209 1.75 205 ±2.5 249 2.18 248 292 330 375 412 457
102 3.6 95 ±5 146 1.3 134 ±3 184 1.82 190 ±5 242 2.6 237.5 ±2.5 288 3.25 283 334 378 428 472 523
108 3.6 100 ±5 154 1.46 143 ±3 196 2.07 200 ±5 254 2.91 252.5 ±5 306 3.68 303 356 403 457 504 558
114 3.6 105 ±5 162 1.62 153 ±3 210 2.35 220 ±5 277 3.4 270 ±5 327 4.17 321 378 428 485 535 593
121 4 113 ±5 173 2.04 170 ±5 230 3.08 225 ±5 285 4.08 282.5 ±5 343 5.12 339 400 452 512 565 625
127 4 118 ±5 181 2.24 175 ±5 329 3.34 235 ±5 299 4.48 300 ±5 363 5.72 357 420 476 540 595 658
133 4 125 ±5 192 2.5 181 ±3 247 3.62 250 ±5 316 5 312.5 ±5 379 6.25 375 441 500 566 625 691
140 4 133 ±5 202 2.79 191 ±4 260 4.01 270 ±5 340 5.69 330 ±5 400 6.94 395 465 527 597 658 728
152 4.5 143 ±5 219 3.67 216 ±5 291 5.54 288 ±5 364 7.41 357.5 ±5 434 9.22 430 506 574 650 717 793
159 4.5 150 ±5 230 4.04 216 ±4 295 5.82 300 ±5 380 8.08 375 ±5 454 10.1 450 530 600 680 750 830
165 4.5 155 ±5 239 4.34 230 ±5 313 6.44 310 ±5 393 8.68 390 ±5 472 10.9 468 551 625 707 780 863
168 4.5 155 ±5 239 4.43 229 ±4 313 6.52 310 ±5 394 8.85 390 ±10 474 11.1 477 561 637 721 796 881
178 5 170 ±5 259 5.69 250 ±5 339 8.37 343 ±5 430 11.5 430 ±10 519 14.4 504 593 671 760 839 928
194 5.4 180 ±5 277 7.09 270 ±4 367 10.6 360 ±5 457 14.2 455 ±12.5 552 17.9 549 646 732 829 915 1012
216 6 210 ±10 319 10.3 305 ±4 413 14.9 408 ±5 516 19.9 510 ±12.5 618 24.9 612 720 816 924 1020 1129
219 5.9 210 ±10 320 10.2 305 ±4 415 14.9 408 ±5 518 19.9 510 ±12.5 619 24.9 622 732 829 939 1036 1146
245 6.3 235 ±10 357 13.7 340 ±4 462 19.8 465 ±10 587 27 580 ±12.5 702 33.7 696 818 928 1050 1159 1281
267 6.3 255 ±10 389 16.2 378 ±4 511 24.1 513 ±12.5 646 32.6 635 ±15 768 40.4 763 896 1017 1150 1272 1405
273 6.3 254 ±10 390 16.5 381 ±5 517 24.8 513 ±12.5 649 33.4 650 ±15 786 42.3 781 917 1042 1178 1302 1438
299 7.1 280 ±10 430 22.4 420 ±5 570 33.7 560 ±15 709 44.5 700 ±15 849 56.1 853 1002 1137 1286 1421 1570
318 7.5 305 ±10 464 27.5 455 ±5 614 41.1 630 ±15 789 56.8 757.5 ±17.5 916 68.3 909 1068 1212 1371 1515 1674
324 7.1 305 ±10 467 26.6 457 ±5 619 39.8 630 ±15 792 64.9 775 ±17.5 937 67.5 929 1091 1239 1401 1549 1711
356 8 355 ±10 533 38.2 534 ±10 711 57.5 700 ±20 878 75.4 850 ±20 1028 91.6 1019 1197 1358 1536 1698 1876
368 8 353 ±10 537 39.3 534 ±10 717 59.5 700 ±20 884 78.1 880 ±20 1064 98.2 1056 1240 1408 1592 1760 1944
406 8.8 407 ±25 610 55.1 610 ±10 813 82.6 800 ±20 1003 108 970 ±25 1173 131 1167 1370 1555 1758 1944 2147
419 10 400 ±25 610 63.4 610 ±10 819 96.6 800 ±20 1010 127 1000 ±25 1209 158 1197 1406 1596 1805 1995 2204
457 10 455 ±25 683 78.8 686 ±15 914 119 900 ±20 1129 156 1123 ±25 1351 194 1312 1541 1749 1978 2186 2414
470 10.5 455 ±25 690 85 673 ±35 908 126 900 ±20 1135 168 1123 ±25 1358 210 1347 1582 1796 2031 2245 2480
508 11 505 ±25 759 107 762 ±35 1016 161 1000 ±35 1254 212 1245 ±40 1499 264 1458 1712 1944 3198 2430 2684
521 11.5 505 ±25 765 115 748 ±35 1008 170 1000 ±35 1260 227 1245 ±40 1505 283 1494 1755 1992 2252 2490 2750
559 12.5 550 ±25 829 145 838 ±35 1117 222 1100 ±35 1380 291 1375 ±40 1654 364 1650 1930 2200 2480 2750 3030
610 12.5 610 ±25 915 176 914 ±50 1219 264 1200 ±50 1505 347 1500 ±50 1805 434 1754 2059 2339 2644 2923 3229
711 12.5 711 ±30 1066 240 1067 ±50 1422 381 1372 ±50 1728 463 1778 ±50 2133 601 2058 2414 2744 3100 3430 3786

 

 Lukovi - tolerancije


R=1,5d JUS M.B6.821 DIN 2605       R=2.5d DIN 2606
a 2a a 2a       a 2a
21.3<d<44.5 ± 2.5 ± 5 ± 2.5 ± 8       25<d<101.6 ± 2.5 ± 8
48.3<d<133 ± 3 ± 6 ± 3 ± 10       108<d<159 ± 5 ± 12
139.7<d<267 ± 4 ± 8 ± 4 ± 14       d=168.3 ± 10 ± 20
273<d<323.9 ± 5 ± 10 ± 5 ± 16       193.7<d<273 ± 12.5 ± 25
355.6<d<419 ± 10 ± 20 ± 10 ± 20       267<d<273 ± 15 ± 30
d=457 ± 15 ± 30 ± 15 ± 30       318<d<323.9 ± 17.5 ± 35
470<d<559 ± 35 ± 70 ± 35 ± 70       355.6<d<368 ± 20 ± 40
610<d<813     ± 50 ± 10       406.4<d<457 ± 25 ± 50
        508<d<521 ± 40 ± 80
        610<d<622 ±50 ± 100

 

Spoljni prečnik
d (mm)
Dozvoljeno odstupanje debljine zida %
za lukove od čelika prema JUS.C.B5.020 za lukove od čelika prema JUS.C.B5.021
do 130 ±  15 (20) ±  10 (15)
iznad 130 do 325 ±  12.5 (17.5)
iznad 325 ±  18 (22) ±  15 (20)

 

Nazivni prečnik DN Debljina zida (mm) Dozvoljeno odstupanje
< 600 sve debljine -12.50%
>600 b 10.0 - 0.35 mm
> 10.0 - 0.50 mm

 

 

Nazivni prečnik DN

Odstupanje visine (mm)
     
h luk 45° h luk 90° 2h luk 180°
     
15 do 65 ± 6.0 ± 2.5 ± 8.0
80 do 100 ± 7.0 ± 3.0 ± 9.0
125 do 200 ± 8.5 ± 3.5 ± 10.0
250 ± 9.5 ± 4.0 ± 14.0
350 do 450 ± 12.0 ± 5.0 ± 14.0
500 do 600 ± 14.5 ± 6.0 ± 16.0
700  
> 800 ± 19 ± 8.0